Жесткий диск 2,5" 500Gb WD5000ВEVT (SATA, 5400 rpm, 8Mb)
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Western Digital | |
| Модель | 500 Гб Scorpio Blue WD5000BEVT | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость вращения шпинделя | 5400 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 8 Мб | |
| Среднее время доступа | 12 мс | |
| Среднее время ожидания | 5.5 мс | |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 2 мс | |
| "Накопители" | ||
| Формат накопителя ноутбука | 2.5" | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Питание" | ||
| Потребление энергии, данные маркировки | 5В, 0.55А (2.75 Вт) | |
| Потребление энергии в режиме Idle | 0.85 Вт | |
| Потребление энергии при чтении/записи | 2.5 Вт при чтении/записи | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Отличительная особенность | Для массового применения | |
| Уровень шума | 2.4 Бел в режиме Idle, 2.6 Бел пр поиске | |
| Максимальные перегрузки | 350G длительностью 2 мс при чтении; 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | |
| Advanced Format | Нет | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 9.5 x 100 мм | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 11.5 x 7.5 x 1.1 см | |
| Вес брутто | 0.1 кг | |



